<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>www.vololiberocarnia.it</title>
	<atom:link href="http://www.vololiberocarnia.it/?feed=rss2" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.vololiberocarnia.it</link>
	<description>VOLO LIBERO CARNIA – Cercivento (UD) Italy – e-mail: marziolazzara@alice.it</description>
	<lastBuildDate>Sat, 12 May 2012 20:24:37 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
		<item>
		<title>SUAN SELENATI  world  xcontest 2012</title>
		<link>http://www.vololiberocarnia.it/?p=988&#038;utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=suan-selenati-world-xcontest-2012</link>
		<comments>http://www.vololiberocarnia.it/?p=988#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 12 May 2012 19:33:07 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Management V.L.C.</dc:creator>
				<category><![CDATA[Senza categoria]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.vololiberocarnia.it/?p=988</guid>
		<description><![CDATA[Complimenti a SUAN SELENATI che non finisce mai di stupirci,con gli ultimi voli è passato PRIMO nella classifica mondiale &#8220;xcontest&#8221;.Con 1437 punti ,tutti i voli sono visibili sul sito http://www.xcontest.org/world/en/pilots/detail:suan]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.vololiberocarnia.it/wp-content/uploads/2012/04/IMG_1029.jpg"><img src="http://www.vololiberocarnia.it/wp-content/uploads/2012/04/IMG_1029-207x300.jpg" alt="" title="IMG_1029" width="207" height="300" class="alignleft size-medium wp-image-972" /></a>Complimenti a SUAN SELENATI che non finisce mai di stupirci,con gli ultimi voli è passato PRIMO nella classifica mondiale &#8220;xcontest&#8221;.Con 1437 punti ,tutti i voli sono visibili sul sito http://www.xcontest.org/world/en/pilots/detail:suan </p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.vololiberocarnia.it/?feed=rss2&#038;p=988</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>A breve aperte le iscrizioni campionato italiano Delta</title>
		<link>http://www.vololiberocarnia.it/?p=952&#038;utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=a-breve-aperte-le-iscrizioni-campionato-italiano-delta</link>
		<comments>http://www.vololiberocarnia.it/?p=952#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 06 May 2012 18:00:08 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Management V.L.C.</dc:creator>
				<category><![CDATA[Senza categoria]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.vololiberocarnia.it/?p=952</guid>
		<description><![CDATA[Si avvicina l&#8217;appuntamento per il Campionato Italiano di deltaplano; per la prima volta in Friuli-Venezia Giulia 7 giorni di gare con i migliori piloti al mondo fra Gemona del Friuli e il monte ZoncolanPresto sarà disponibile il servizio on-line d&#8217;iscrizione &#8230; <a href="http://www.vololiberocarnia.it/?p=952">Continua a leggere <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Si avvicina l&#8217;appuntamento per il Campionato Italiano di deltaplano; per la prima volta in Friuli-Venezia Giulia 7 giorni di gare con i migliori piloti al mondo fra Gemona del Friuli e il monte Zoncolan<b>Presto sarà disponibile il servizio on-line d&#8217;iscrizione</b> </p>
<h2><b>SITO DEL CAMPIONATO DELTA IN ARRIVO</b></h2>
<p><a href="mailto:info@vololiberocarnia.it" target="_blank"><img src="http://www.vololiberocarnia.it/wp-content/uploads/2007/10/itadelta12.png" alt="" title="Itadelta2012promo1" width="400" class="aligncenter size-full wp-image-773" /></a></p>
<p><b>CAMPIONATO ITALIANO DELTAPLANO 2012 &#8211; dal 14 al 22 luglio</b><br />
<i>ITALIAN HANG GLIDING CHAMPIONSHIPS 2012 will take place in Friuli from July 14 to 22</i></p>
<p>Atterraggi muniti di schermo per seguire la gara in diretta con il sistema “live tracking”. Chioschi, piscina e animazione per bambini.</p>
<p>Big Screen on the landing field where you can follow the race (Live Tracking system); bar, swimming pool, entertainment for kids, sport &#038; cultural activities for everybody. Don&#8217;t forget: also pilots out the competition can fly during that week.</p>
<p>Parteciperanno alla competizione il campione del mondiale 2011 Alex Ploner, il vice-campione Christian Ciech e il campione italiano Anton Moroder. Non dimenticare: possibilità di volo libero con partenza da decolli alternativi.</p>
<p>Decolli collocati sul Monte Cuarnan (Gemona del Friuli) e sul monte Crostis (Ravascletto), atterraggi a Bordano e Cercivento.</p>
<p>Aggiornatevi sul sito per conoscere giorno per giorno dove si svolgeranno le singole prove, i decolli e gli atterraggi. Visit the website to know where the different task will be taking place day by day</p>
<p><font size="8"><b>INFO: <a href="mailto:info@vololiberocarnia.it" target="_blank">info@vololiberocarnia.it</a><br />
TELEPHONE: +39 329 8027672</b></font></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.vololiberocarnia.it/?feed=rss2&#038;p=952</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Maltempo e soglia di rischio</title>
		<link>http://www.vololiberocarnia.it/?p=974&#038;utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=maltempo-e-soglia-di-rischio</link>
		<comments>http://www.vololiberocarnia.it/?p=974#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 03 May 2012 19:37:20 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Management V.L.C.</dc:creator>
				<category><![CDATA[Senza categoria]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.vololiberocarnia.it/?p=974</guid>
		<description><![CDATA[Dopo un periodo prolungato di maltempo la voglia di volare è tanta (lo sappiamo bene)e pur di staccare i piedi da terra si può essere indotti ad &#8220;accontentarsi&#8221; di condizioni meteo tutt&#8217;altro che ideali,sopratutto se le previsioni meteo non ci &#8230; <a href="http://www.vololiberocarnia.it/?p=974">Continua a leggere <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.vololiberocarnia.it/wp-content/uploads/2011/12/fivl-logo.jpg"><img src="http://www.vololiberocarnia.it/wp-content/uploads/2011/12/fivl-logo.jpg" alt="" title="fivl-logo" width="180" height="118" class="alignleft size-full wp-image-753" /></a>Dopo un periodo prolungato di maltempo la voglia di volare è tanta (lo sappiamo bene)e pur di staccare i piedi da terra si può essere indotti ad &#8220;accontentarsi&#8221; di condizioni meteo tutt&#8217;altro che ideali,sopratutto se le previsioni meteo non ci lasciano ben sperare per i prossimi giorni. In questi frangenti è proprio questo che notiamo: molti piloti sono indotti a volare in condizioni limite che mai affronterebbero se solo le previsioni per domani fossero buone,ma siccome&#8221;domani sarà peggio di oggi&#8221;. Il risultato di questa trappola psicologica è un aumento di incidenti,anche gravi. Ti chiediamo di fare uno sforzo e valutare le condizioni meteo in modo obiettivo: voleresti oggi se domani fosse buona o aspetteresti domani? </p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.vololiberocarnia.it/?feed=rss2&#038;p=974</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>corso SIV  BORDANO 27-28-29.aprile</title>
		<link>http://www.vololiberocarnia.it/?p=964&#038;utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=corso-siv-bordano-27-28-29-aprile</link>
		<comments>http://www.vololiberocarnia.it/?p=964#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 27 Apr 2012 15:36:57 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Management V.L.C.</dc:creator>
				<category><![CDATA[Senza categoria]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.vololiberocarnia.it/?p=964</guid>
		<description><![CDATA[]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.vololiberocarnia.it/wp-content/uploads/2012/04/SIV1.jpg"><img src="http://www.vololiberocarnia.it/wp-content/uploads/2012/04/SIV1-300x300.jpg" alt="" title="SIV[1]" width="300" height="300" class="aligncenter size-medium wp-image-965" /></a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.vololiberocarnia.it/?feed=rss2&#038;p=964</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>volare  RESPONSABILMENTE</title>
		<link>http://www.vololiberocarnia.it/?p=956&#038;utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=volare-responsabilmente</link>
		<comments>http://www.vololiberocarnia.it/?p=956#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 18 Apr 2012 16:01:11 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Management V.L.C.</dc:creator>
				<category><![CDATA[Senza categoria]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.vololiberocarnia.it/?p=956</guid>
		<description><![CDATA[Con piacere, annunciamo che il nostro Luca Basso, presidente della FIVL (Federazione Italiana Volo Libero), ha dato alle stampe un nuovo libro dal titolo “Volare ResponsAbilMente”. Circa l’argomento trattato, le maiuscole nell’avverbio responsabilmente, che ripartiscono il vocabolo in Abilmente e &#8230; <a href="http://www.vololiberocarnia.it/?p=956">Continua a leggere <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.vololiberocarnia.it/wp-content/uploads/2012/04/LIBRO-LUCA-BASSO1.jpg"><img src="http://www.vololiberocarnia.it/wp-content/uploads/2012/04/LIBRO-LUCA-BASSO1-201x300.jpg" alt="" title="LIBRO LUCA BASSO" width="201" height="300" class="alignleft size-medium wp-image-962" /></a></p>
<p>Con piacere, annunciamo che il nostro Luca Basso, presidente della FIVL (Federazione Italiana Volo Libero), ha dato alle stampe un nuovo libro dal titolo “Volare ResponsAbilMente”.<br />
Circa l’argomento trattato, le maiuscole nell’avverbio responsabilmente, che ripartiscono il vocabolo in Abilmente e Mente in un accattivante gioco di parole, non lasciano dubbi.</p>
<p>L’opera, 382 pagine ed un centinaio di splendide fotografie, è suddivisa in cinque parti più un’intervista con l’autore: apprendere e migliorare, il volo e le decisioni, la mente in volo, le emozioni e gli stati d’animo, (ansia, stress, paura, panico) ed infine la sicurezza, tema sempre all’ordine del giorno, dalla scuola alla competizione.</p>
<p>Lusinghiere le prime recensioni, come quella di Giuseppe Vercelli, docente di psicologia dello Sport presso la Scuola Universitaria Interfacoltà in Scienze Motorie di Torino: “&#8230; è un vero e proprio manuale di psicologia del volo, ricco di testimonianze dei migliori piloti e delle loro straordinarie esperienze. Fondando l’analisi psicologica dei meccanismi mentali su basi pratiche e comprensibili a chiunque.”</p>
<p>Nella presentazione Pierandrea Patrucco, campione di deltaplano e pluricampione italiano di parapendio, scrive: “&#8230; mancava effettivamente un testo che ci parlasse del nostro motore: la nostra mente” e “Anche i cosiddetti “piloti della domenica” potranno trarre giovamento da una migliore conoscenza del nostro motore, potranno ampliare i loro orizzonti e, soprattutto, ampliarli con maggiore consapevolezza e sicurezza.”</p>
<p>Michael Nesler, istruttore per corsi avanzati di pilotaggio, disegnatore e progettista di parapendio, pilota acrobatico, collaboratore del DHV, l’ente di omologazione e certificazione tedesco, aggiunge: “Anche al pilota del fine settimana si offre finalmente la possibilità di capire cosa accade nella sua mente durante il volo. Un capolavoro!”</p>
<p>Il libro è prodotto e diffuso con la filosofia “km zero” in modo da contenere i costi</p>
<p>- una copia € 25,00, spese di spedizione comprese<br />
- sconti per acquisti cumulativi<br />
- pagamento a mezzo bonifico o Paypal<br />
- per spedizione e pagamento in contrassegno aumento di € 12,00<br />
- Informazioni: Luca Basso &#8211; 347 2612477 – luca.basso (AT) iurisfirm.it</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.vololiberocarnia.it/?feed=rss2&#038;p=956</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>campionato triveneto parapendio AVIANO 14 &#8211; 15 aprile</title>
		<link>http://www.vololiberocarnia.it/?p=947&#038;utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=capionato-triveneto-parapendio-aviano-14-15-aprile</link>
		<comments>http://www.vololiberocarnia.it/?p=947#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 05 Apr 2012 19:39:16 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Management V.L.C.</dc:creator>
				<category><![CDATA[Senza categoria]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.vololiberocarnia.it/?p=947</guid>
		<description><![CDATA[]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.vololiberocarnia.it/wp-content/uploads/2012/04/locandina-triveneto-Aviano-1.jpg"><img src="http://www.vololiberocarnia.it/wp-content/uploads/2012/04/locandina-triveneto-Aviano-1-212x300.jpg" alt="" title="locandina-triveneto-Aviano-[1]" width="212" height="300" class="aligncenter size-medium wp-image-948" /></a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.vololiberocarnia.it/?feed=rss2&#038;p=947</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>in VOLO dal M.TENCHIA dopo 18 anni di astinenza</title>
		<link>http://www.vololiberocarnia.it/?p=942&#038;utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=hb</link>
		<comments>http://www.vololiberocarnia.it/?p=942#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 04 Apr 2012 18:46:27 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Management V.L.C.</dc:creator>
				<category><![CDATA[Senza categoria]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.vololiberocarnia.it/?p=942</guid>
		<description><![CDATA[Filmato del volo effettuato dal monte TENCHIA e atterraggio al campo volo di CERCIVENTO fatto da DI GIUSTO MARZIO dopo 18 anni di astinenza dal volo libero.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><iframe width="584" height="329" src="http://www.youtube.com/embed/mP3gCEfjowA?fs=1&#038;feature=oembed" frameborder="0" allowfullscreen></iframe></p>
<p> Filmato del volo effettuato dal monte TENCHIA e atterraggio al campo volo di CERCIVENTO fatto da DI GIUSTO MARZIO dopo 18 anni di astinenza dal volo libero.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.vololiberocarnia.it/?feed=rss2&#038;p=942</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>trofeo montegrappa 2012</title>
		<link>http://www.vololiberocarnia.it/?p=928&#038;utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=trofeo-montegrappa-2012</link>
		<comments>http://www.vololiberocarnia.it/?p=928#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 01 Apr 2012 20:24:02 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Management V.L.C.</dc:creator>
				<category><![CDATA[Senza categoria]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.vololiberocarnia.it/?p=928</guid>
		<description><![CDATA[Torna l’Expo Trofeo Montegrappa, torna l’evento di volo libero più importante a livello nazionale, tra i principali in Europa! Torna a colorare i cieli del Monte Grappa ed a riempire di appassionati e curiosi la sua pedemontana. Il Consorzio Turistico &#8230; <a href="http://www.vololiberocarnia.it/?p=928">Continua a leggere <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.vololiberocarnia.it/wp-content/uploads/2012/04/cartellone_trofeo_2012_0111.jpg"><img src="http://www.vololiberocarnia.it/wp-content/uploads/2012/04/cartellone_trofeo_2012_0111-221x300.jpg" alt="" title="cartellone_trofeo_2012_01[1]" width="221" height="300" class="alignleft size-medium wp-image-934" /></a> Torna l’Expo Trofeo Montegrappa, torna l’evento di volo libero più importante a livello nazionale, tra i principali in Europa! Torna a colorare i cieli del Monte Grappa ed a riempire di appassionati e curiosi la sua pedemontana. Il Consorzio Turistico Vivere il Grappa e l’Aero Club Montegrappa sono all’opera per garantire un’edizione 2012 ancora più sorprendente e ricca di novità!<br />
Il Trofeo si svolgerà tra il 5 ed il 9 Aprile, cinque emozionanti giornate di gara che vedranno sfidarsi i più forti piloti di parapendio e deltaplano. Infatti questa competizione è l’unica al mondo, di categoria FAI 2, a prevedere in contemporanea una gara di parapendio ed una di deltaplano. L’evento vedrà la partecipazione di più di 250 piloti da circa 35 nazioni nel mondo!<br />
L’Expo nel corso degli anni è divenuta a livello espositivo una delle principali kermesse europee del settore volo libero. I più di 1000 mq di area espositiva coperta e l’attigua area esterna ospiteranno i migliori marchi di attrezzatura tecnica specifica per il volo ma non solo. Saranno infatti presenti espositori di altri settori sportivi, in particolare affini alla montagna, artigianato locale e prodotti tipici</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.vololiberocarnia.it/?feed=rss2&#038;p=928</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>decolli  MONTE  TENCHIA</title>
		<link>http://www.vololiberocarnia.it/?p=924&#038;utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=decolli-monte-tenchia-2</link>
		<comments>http://www.vololiberocarnia.it/?p=924#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 25 Mar 2012 19:27:56 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Management V.L.C.</dc:creator>
				<category><![CDATA[Senza categoria]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.vololiberocarnia.it/?p=924</guid>
		<description><![CDATA[Si comunica che i decolli DELTA e PARA del monte TENCHIA sono perfettamente agibili . info volo libero carnia 3384253297]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.vololiberocarnia.it/wp-content/uploads/2012/03/pedana.6.jpg"><img src="http://www.vololiberocarnia.it/wp-content/uploads/2012/03/pedana.6.jpg" alt="" title="pedana.6" width="283" height="200" class="alignleft size-full wp-image-926" /></a>Si comunica che i decolli DELTA e PARA del monte TENCHIA sono perfettamente agibili . info volo libero carnia 3384253297</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.vololiberocarnia.it/?feed=rss2&#038;p=924</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>premio FIDAPA a NICOLE  FEDELE</title>
		<link>http://www.vololiberocarnia.it/?p=920&#038;utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=premio-fidapa-a-nicole-fedele</link>
		<comments>http://www.vololiberocarnia.it/?p=920#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 20 Mar 2012 17:53:06 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Management V.L.C.</dc:creator>
				<category><![CDATA[Senza categoria]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.vololiberocarnia.it/?p=920</guid>
		<description><![CDATA[]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.vololiberocarnia.it/wp-content/uploads/2012/03/fedele-20-03-2012.jpg"><img src="http://www.vololiberocarnia.it/wp-content/uploads/2012/03/fedele-20-03-2012-300x223.jpg" alt="" title="fedele 20 03 2012" width="300" height="223" class="aligncenter size-medium wp-image-921" /></a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.vololiberocarnia.it/?feed=rss2&#038;p=920</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

